校属各单位及全体教职工:
按照《往来款项管理暂行规定》的要求,学校按规定将对3年以上无人认领的款项转学校收入处理,本次学校将对2013-2015年度长期挂账的往来款项进行处理,具体明细见下表。
 
  
   | 2013-2015年度已到账未确认收入明细查询 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 单位:元 | 
  
   | 凭证日期 | 凭证编号 | 内 容 | 金 额 | 
  
   | 2013/12/30 | 4307 | 收YOUSUF KHAN MOSSA国际汇款19172 | 244.23 | 
  
   | 2013/12/30 | 4308 | 收HOWAIDA ALI ABDELAZIZ国际汇款5037 | 336.69 | 
  
   | 2013/12/30 | 4309 | 收BIJULI GOSWAMIBRINDABAN APART | 23,253.95 | 
  
   | 2013/12/24 | 2626 | 收湖南省国库局汇款:湖南省社会科学界联合会 差旅费(2882 | 10,000.00 | 
  
   | 2013/11/30 | 2324 | 收临时存款(2931) | 20,000.00 | 
  
   | 2013/11/29 | 2271 | 收蔡华毅交通运输学院--卢守峰款2614 | 50,000.00 | 
  
   | 2013/10/31 | 1749 | 收银联POS9月汇总1167 | 19,331.67 | 
  
   | 2013/10/31 | 1809 | 收未明确收入—广东立乔交通工程公司检测费(483) | 1,600.00 | 
  
   | 2013/10/31 | 1813 | 收未明确收入--苏州卫康招投标咨询服务公司(640)款 | 5,000.00 | 
  
   | 2013/10/31 | 1815 | 收未明确收入--潜江市通达路桥贸易公司检测费(369) | 35,000.00 | 
  
   | 2013/10/31 | 1971 | 收民安财产保险湖南公司湘S04240款项2574 | 708.91 | 
  
   | 2013/9/30 | 1870 | 收张立杰学士学位申报费2876(2455) | 10,400.00 | 
  
   | 2013/9/30 | 1880 | 收国网湖南电力公司电力科研院科研外委款1926(689) | 60,000.00 | 
  
   | 2014/12/30 | 4108 | 收中国学术期刊电子杂志社付研究生学位论文采集费 | 520 | 
  
   | 2014/12/30 | 4262 | 收长沙市水利水电勘测设计院防洪治涝信息化平台款项 | 88,500.00 | 
  
   | 2014/12/30 | 4345 | 收范金元付学平险劳务费 | 33,475.00 | 
  
   | 2014/11/30 | 2711 | 收快线支付清算信息公司付款 | 2,100.00 | 
  
   | 2014/11/30 | 2712 | 收快线支付清算信息公司付款 | 5,250.00 | 
  
   | 2014/11/30 | 2778 | 收中交一工局五工程局长韶娄高速LM1合同段会务费 | 8,000.00 | 
  
   | 2014/11/30 | 2782 | 收长沙理工大城南学院往来款 | 14,397.00 | 
  
   | 2014/11/20 | 1752 | 收BALTZ MARKUS JOACHIMRYCHENBER | 475.24 | 
  
   | 2014/11/11 | 954 | 收湖南岳常高速公路开发公司付技术研究费 | 120,000.00 | 
  
   | 2014/11/11 | 958 | 收陕西建大建筑技术服务公司付技术服务费 | 30,000.00 | 
  
   | 2014/10/31 | 2322 | 10月24日收款(现金) | 4,800.00 | 
  
   | 2014/7/31 | 2216 | 收长沙市开福区国库集中支付局城市提质改造及城乡结合部环境综合 | 98,000.00 | 
  
   | 2014/5/26 | 2300 | 收湖南有线长沙网络公司代维费 | 37,720.00 | 
  
   | 2014/5/16 | 1454 | 收中国学术期刊电子杂志社采集费 | 22,170.00 | 
  
   | 2014/3/31 | 1956 | 收KENNETH YERB款 | 500 | 
  
   | 2014/1/31 | 2632 | 收国库待结算款项-预算外零余额账户款(3427#) | 80,000.00 | 
  
   | 2015/12/30 | 5724 | 收中华人民共和国财政部款 | 125,000.00 | 
  
   | 2015/12/30 | 5885 | 收教育部科技发展中心款 | 80 | 
  
   | 2015/12/30 | 6023 | 收新宁县公路局付款 | 12,400.00 | 
  
   | 2015/12/30 | 6036 | 收湖南省国库局付省交通厅系统财务桥梁加 | 150,000.00 | 
  
   | 2015/12/10 | 1738 | 收中金支付公司()单批次保证金退费 | 10,000.00 | 
  
   | 2015/12/7 | 881 | 收长沙一维交通设施科技开发有限公司反光膜检测费 | 1,400.00 | 
  
   | 2015/12/7 | 884 | 收李萌超级网银款 | 500 | 
  
   | 2015/11/30 | 3179 | 收湖南省委组织部付培训开支款 | 10,320.00 | 
  
   | 2015/11/30 | 3197 | 收国网河北省电力公司付总部管理项目研发费 | 200,000.00 | 
  
   | 2015/11/26 | 3050 | 收湘潭市财政零余额建行专户年会会费及心理咨询技术培训费 | 2,600.00 | 
  
   | 2015/11/24 | 2771 | 收湖南省财政国库局共青团湖南省委员会付百名博士款 | 10,000.00 | 
  
   | 2015/11/16 | 1718 | 收快钱支付清算信息公司付2015年同等学力组考经费 | 20,748.00 | 
  
   | 2015/10/29 | 2186 | 收湖南省财政国库管理局1516656129湖南省社会科学院湘 | 3,000.00 | 
  
   | 2015/10/19 | 1049 | 收天心区教育局2014年学前教育年度考核奖 | 10,000.00 | 
  
   | 2015/9/28 | 2165 | 收中共湖南省委宣传部付外语科研奖励 | 20,000.00 | 
  
   | 2015/8/31 | 91 | 收省财政国库局非税收入汇缴结算户付款 | 2,000.00 | 
  
   | 2015/8/31 | 95 | 收新宁县交通事业开发公司付款 | 12,000.00 | 
  
   | 2015/7/31 | 2767 | 收中华人民共和国财政部付款 | 125,000.00 | 
  
   | 2015/7/22 | 2610 | 收AUDREYRICHMAND付款留学生注册费 | 500 | 
  
   | 2015/7/17 | 2203 | 收湖北三新文化传媒有限公司付中文图书采购费 | 20,000.00 | 
  
   | 2015/6/30 | 2262 | 收农行长沙天心区支行付款 | 4,670.04 | 
  
   | 2015/6/26 | 2143 | 收外语教学与研究出版社有限责任公司付课题费 | 8,000.00 | 
  
   | 2015/6/24 | 1945 | 收湖南集智创意展览服务有限公司付集智创意宣传片制作费 | 7,500.00 | 
  
   | 2015/3/20 | 1257 | 收湖南高速公路建设开发公司郴宁项目部技术服务费 | 80,000.00 | 
  
   | 2015/1/31 | 2564 | 收毛红玲付款 | 1,000.00 | 
  
   | 合计 | 1,618,500.73 | 
 
 
公示期限7天,即2023年12月12日—2023年12月18日,公示期满后计财处按规定将以上往来款项转入学校收入。本次转入学校收入的往来款项,以后如有确凿证明其权属的,学校将退还或拨付款项。
计划财务处
2023年12月12日